No | SKPD | Capaian Kinerja 2025 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 69.99 | 70.00 s/d 99.99 | ||||||||||||
No | SKPD | Capaian Kinerja 2025 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
1 | DINAS PENDIDIKAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
2 | DINAS KESEHATAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
3 | RSUD Drs. H. AMRI TAMBUNAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
4 | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
5 | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
6 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
9 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
10 | DINAS SOSIAL | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
11 | test2 | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
12 | DINAS KETENAGAKERJAAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
17 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
18 | DINAS PERHUBUNGAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
19 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
20 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
21 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
22 | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
24 | DINAS PERIKANAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
25 | DINAS PERTANIAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
26 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
27 | SEKRETARIAT DAERAH | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
28 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
29 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
30 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
31 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
32 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
33 | INSPEKTORAT KABUPATEN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
34 | KECAMATAN HAMPARAN PERAK | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
35 | KECAMATAN LABUHAN DELI | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
36 | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
37 | KECAMATAN SUNGGAL | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
38 | KECAMATAN BATANG KUIS | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
39 | KECAMATAN TANJUNG MORAWA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
40 | KECAMATAN LUBUK PAKAM | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
41 | KECAMATAN BERINGIN | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
42 | KECAMATAN PANTAI LABU | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
43 | KECAMATAN PATUMBAK | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
44 | KECAMATAN BIRU-BIRU | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
45 | KECAMATAN NAMORAMBE | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
46 | KECAMATAN KUTALIMBARU | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
47 | KECAMATAN PANCUR BATU | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
48 | KECAMATAN DELI TUA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
49 | KECAMATAN SIBOLANGIT | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
50 | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
51 | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
52 | KECAMATAN PAGAR MERBAU | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
53 | KECAMATAN GALANG | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
54 | KECAMATAN BANGUN PURBA | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
55 | KECAMATAN GUNUNG MERIAH | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
56 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Tri 1 | 0 | ||||||||||
Tri 2 | 0 | ||||||||||||
Tri 3 | 0 | ||||||||||||
Tri 4 | 0 | ||||||||||||
F | 0 | ||||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKPD Koordinasi Asisten Pemerintahan | ||
SKPD Koordinasi Asisten Ekbang Kesra | ||
SKPD Koordinasi Asisten Administrasi Umum |
Kontak |
Dokumen |
SAKIP Publik |
Login SAKIP |
© Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2025 |